Sau thành công tại AIC 2022, VGM sẽ sở hữu danh hiệu quốc nội đầu tiên?Hay Saigon Phantom sẽ bảo đảm an toàn danh hiệu vô địch AOG?
Lịch thi đấu Đấu trường Danh Vọng Mùa Đông 2022:
Vòng Playoffs (04/08 - 24/09)
Thời gian | Vòng đấu | Cặp đấu | |
25/9 | 14h00 | Chung kết nhánh thắng | VGM vs SGP |
18h00 | Bán kết nhánh thua | BOX vs TDT | |
9/10 | 13h00 | Chung kết nhánh thua | VGM vs BOX |
17h00 | Chung kết tổng | SGP vs VGM/BOX |
Vòng bảng (04/08 - 24/09)
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
04/08 | 17h00 | VGM | HEV | |
19h30 | SGP | BOX | ||
05/08 | 17h00 | HQ | XT | |
19h30 | TDT | B2F | ||
06/08 | 14h30 | FL | MDH | |
17h00 | SGP | XQ | ||
19h30 | HEV | XT | ||
07/08 | 14h30 | VGM | TDT | |
17h00 | MDH | B2F | ||
19h30 | FL | BOX |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
11/08 | 17h00 | SGP | TDT | |
19h30 | BOX | HQ | ||
12/08 | 17h00 | HEV | MDH | |
19h30 | VGM | XT | ||
13/08 | 14h30 | FL | B2F | |
17h00 | MDH | XT | ||
19h30 | VGM | BOX | ||
14/08 | 14h30 | HEV | TDT | |
17h00 | HQ | B2F | ||
19h30 | SGP | FL |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
18/08 | 17h00 | HEV | B2F | |
19h30 | BOX | TDT | ||
19/08 | 17h00 | VGM | HQ | |
19h30 | FL | XT | ||
20/08 | 14h30 | SGP | MDF | |
17h00 | XT | B2F | ||
19h30 | FL | HEV | ||
21/08 | 14h30 | BOX | MDH | |
17h00 | HQ | TDT | ||
19h30 | SGP | VGM |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
25/08 | 14h30 | SGP | B2F | |
17h00 | BOX | XT | ||
19h30 | HEV | HQ | ||
26/08 | 12h00 | FL | TDT | |
14h30 | VGM | MDH | ||
17h00 | BOX | HEV | ||
19h30 | SGP | XT | ||
27/08 | 12h00 | VGM | B2F | |
14h30 | MDH | TDT | ||
17h00 | FL | HQ | ||
19h30 | SGP | HEV | ||
28/08 | 12h00 | XT | TDT | |
14h30 | BOX | B2F | ||
17h00 | HQ | MDH | ||
19h30 | FL | VGM |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
08/09 | 14h30 | XT | SGP | |
17h00 | HEV | BOX | ||
19h30 | HQ | FL | ||
09/09 | 12h00 | TDT | MDH | |
14h30 | B2F | VGM | ||
17h00 | XT | HEV | ||
19h30 | BOX | FL | ||
10/09 | 12h00 | HQ | SGP | |
14h30 | B2F | MDH | ||
17h00 | TDT | VGM | ||
19h30 | HEV | FL | ||
11/09 | 12h00 | B2F | XT | |
14h30 | MDH | BOX | ||
17h00 | TDT | HQ | ||
19h30 | SGP | VGM |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
15/09 | 14h30 | XT | VGM | |
17h00 | HQ | BOX | ||
19h30 | B2F | FL | ||
16/09 | 12h00 | TDT | SGP | |
14h30 | MDH | HEV | ||
17h00 | B2F | HQ | ||
19h30 | BOX | VGM | ||
17/09 | 12h00 | TDT | HEV | |
14h30 | XT | MDH | ||
17h00 | SGP | FL | ||
19h30 | B2F | BOX | ||
18/009 | 12h00 | TDT | XT | |
14h30 | HEV | SGP | ||
17h00 | MDH | HQ | ||
19h30 | VGM | FL |
Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội | |
21/09 | 14h30 | HQ | VGM | |
17h00 | B2F | HEV | ||
19h30 | MDH | SGP | ||
22/09 | 12h00 | TDT | BOX | |
14h30 | XT | FL | ||
17h00 | MDH | VGM | ||
19h30 | HQ | HEV | ||
23/09 | 12h00 | B2F | SGP | |
14h30 | TDT | FL | ||
17h00 | XT | BOX | ||
19h30 | HEV | VGM | ||
24/09 | 12h00 | XT | HQ | |
14h30 | MDH | FL | ||
17h00 | HEV | TDT | ||
19h30 | BOX | SGP |
Danh sách đội tham dự Đấu trường Danh Vọng Mùa Đông 2022
B2F Gaming
BOX Gaming
HEAVY
HQ Esports
MDH Esports
Saigon Phantom
TDT Esports
Team Flash
V Gaming
XT Extream Gaming
Thể thức thi đấu
Vòng bảng vẫn sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn nhị lượt tính điểm với mỗi ván win được tính là một trong điểm, thua không bị trừ điểm. Những trận đấu sẽ được phân định bằng BO5 theo dụng cụ cấm chọn quốc tế.
Vòng Playoffs và thông thường kết sẽ liên tục được tổ chức theo bề ngoài nhánh thắng nhánh thua. Sau khoản thời gian vòng bảng kết thúc, tư đội tuyển xuất sắc độc nhất vô nhị sẽ bước vào tranh tài trên Vòng Play-off và tầm thường kết theo thể thức BO7.